Započeo službeno nastupati u sezoni 2014/2015 zbog manjka igrača. Od sezone 2016/2017 postaje standardan igrač u ekipi. Najbolji pojedinačni rezultat je 4. mjesto u SMŽ (sezona 2021/2022).
Suđenje:
Regionalni sudac na C listi od 07.09.2021.
Sudac na D listi od 01.09.2020.
Trenutno ne sudi zbog poslovnih obveza.
Sa 30.06.2023.g. ima 147 službeni nastup za klub.
Suđenje:
Regionalni sudac na C listi od 07.09.2021.
Sudac na D listi od 01.09.2020.
Trenutno ne sudi zbog poslovnih obveza.
Sa 30.06.2023.g. ima 147 službeni nastup za klub.
Uzrast
M
Datum rođenja
28.05.1990.
Osobni rekord
623 (Kutina, 2023.)
Rekord sezone
597 (Kutina, 2025.)
1.HKLS
2.HKLS
3.HKLS Bj-Sk
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Ciglenica | 3.25 | 1.5 | 5.0 | 1543 | 474.77 |
| Ukupno | - | 3.25 | 1.5 | 5 | 1543 | 474.77 |
Kup Regije sjever
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 549 | 549.00 |
| Ukupno | - | 1 | 0 | 0 | 549 | 549 |
Kup SMŽ
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 464 | 464.00 |
| 2015/2016 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 509 | 509.00 |
| 2016/2017 | Ciglenica | 3.00 | 1.0 | 5.0 | 1510 | 503.33 |
| 2017/2018 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 3.5 | 536 | 536.00 |
| 2018/2019 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 4.0 | 542 | 542.00 |
| 2019/2020 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 2.0 | 504 | 504.00 |
| 2021/2022 | Ciglenica | 2.00 | 1.0 | 4.0 | 1118 | 559.00 |
| 2022/2023 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 2.0 | 556 | 556.00 |
| 2023/2024 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 3.0 | 546 | 546.00 |
| 2024/2025 | Ciglenica | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 0.5 | 530 | 530.00 |
| Ukupno | - | 13 | 6 | 26 | 6815 | 5249.33 |
Ljetna liga
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
Ukupno u karijeri
| Sezona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 6.25 | 0.0 | 3.0 | 2886 | 461.76 |
| 2015/2016 | 4.25 | 1.5 | 6.0 | 2052 | 482.82 |
| 2016/2017 | 19.50 | 7.0 | 30.5 | 9827 | 503.95 |
| 2017/2018 | 12.25 | 6.0 | 22.5 | 6299 | 514.20 |
| 2018/2019 | 21.25 | 8.0 | 37.0 | 11392 | 536.09 |
| 2019/2020 | 20.50 | 10.0 | 36.5 | 9500 | 542.86 |
| 2020/2021 | 6.00 | 5.0 | 12.0 | 3323 | 553.83 |
| 2021/2022 | 19.50 | 12.0 | 42.5 | 10984 | 563.28 |
| 2022/2023 | 22.50 | 10.0 | 45.5 | 12660 | 562.67 |
| 2023/2024 | 22 | 12.0 | 45.5 | 12512 | 569,22 |
| 2024/2025 | 22.00 | 11.0 | 45.5 | 12531 | 569.59 |
| 2025/2026 | 24.00 | 15.5 | 53.5 | 13528 | 563.67 |
| Ukupno | 200 | 98 | 380 | 107494 | 6423.72 |
