Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
27.10.2018. | 18:00 | 1.HKLS | 2018/2019 |
Kuglana
ŠRC "Sisak", Sisak |
---|
Ulica Ljudevita Gaja 12, 44000, Sisak, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Ciglenica | 0 | 3 | 12 | 3241 |
Frozy-Zabok | 2 | 5 | 12 | 3271 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Ninoslav Gorički | 524 | 1 | 0 |
Luko Del Ponte | 552 | 3 | 1 |
Vedran Bohatka 122524 | 107 | 0 | 0 |
Saša Dal Ponte 120188 | 397 | 1 | 0 |
Dejan Dal Ponte | 529 | 3 | 1 |
Gabrijel Salvador | 563 | 1 | 0 |
Leonardo Horvat | 569 | 3 | 1 |
Ukupno | 3241 | 12 | 3 |
Frozy-Zabok
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Dalibor Hršak | 556 | 3 | 1 |
Filip Sedlar | 537 | 1 | 0 |
Martin Huis | 557 | 3 | 1 |
Božidar Mihelić 121347 | 379 | 1 | 0 |
Marko Majstrović 121350 | 112 | 0 | 0 |
Toni Ljubić | 594 | 3 | 1 |
Borna Bakran | 536 | 1 | 0 |
Ukupno | 3271 | 12 | 3 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori