Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
4.03.2023. | 14:30 | 1.HKLS | 2022/2023 |
Kuglana
SRC Vijuš |
---|
Ul. Stanka Vraza 1, 35000, Slavonski Brod, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Slavonac, Bukovje | 0 | 3 | 12 | 3278 |
Ciglenica | 2 | 5 | 12 | 3298 |
Slavonac, Bukovje
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Marko Liović | 545 | 1 | 0 |
Anto Kovač | 553 | 3 | 1 |
Antun Grabovac | 558 | 3 | 1 |
Stipan Liović | 553 | 3 | 1 |
Marko Vidaković 120106 | 120 | 0 | 0 |
Robert Marić 122386 | 406 | 1 | 0 |
Zvonimir Jurišić | 543 | 1 | 0 |
Ukupno | 3278 | 12 | 3 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Leonardo Horvat | 585 | 3 | 1 |
Vedran Bohatka | 557 | 1 | 0 |
Valentino Smuđ | 535 | 1 | 0 |
Ninoslav Gorički | 532 | 1 | 0 |
Luko Del Ponte | 534 | 3 | 1 |
Saša Dal Ponte | 555 | 3 | 1 |
Ukupno | 3298 | 12 | 3 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori