Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
3.10.2020. | 14:00 | 2.HKLS | 2020/2021 |
Kuglana
Kuglana 2, Koprivnica |
---|
Tarašćice ul. 2, 48000, Koprivnica, Croatia |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Elektra, Križevci | 0 | 1 | 8 | 3112 |
Ciglenica | 2 | 7 | 16 | 3224 |
Elektra, Križevci
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Marijan Štefoić | 492 | 1 | 0 |
Marijan Kirin | 510 | 0 | 0 |
Zvonimir Posavec | 529 | 3 | 1 |
Dejan Kirin | 534 | 1 | 0 |
Željko Horvat | 524 | 2 | 0 |
Josip Knapić | 523 | 1 | 0 |
Ukupno | 3112 | 8 | 1 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Adriano De Bona | 521 | 3 | 1 |
Leonardo Horvat | 582 | 4 | 1 |
Ninoslav Gorički 121951 | 242 | 0 | 0 |
Valentino Smuđ 120192 | 255 | 1 | 0 |
Luko Del Ponte | 516 | 3 | 1 |
Vedran Bohatka | 543 | 2 | 1 |
Gabrijel Salvador | 565 | 3 | 1 |
Ukupno | 3224 | 16 | 5 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori