Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
17.11.2019. | 10:00 | 2.HKLS | 2019/2020 |
Kuglana
Gradska kuglana, Novska |
---|
Radnička ulica 3, 44330, Novska, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Belina-Novska | 2 | 7 | 13.5 | 3254 |
Ciglenica | 0 | 1 | 10.5 | 3192 |
Belina-Novska
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Zoran Potočki | 566 | 3 | 1 |
Dubravko Semenjuk | 526 | 1 | 0 |
Vjekoslav Jurić | 544 | 3 | 1 |
Zoran Mađar | 546 | 2 | 1 |
Darko Jurić | 546 | 2 | 1 |
Zvonko Fijačko | 526 | 2.5 | 1 |
Ukupno | 3254 | 13.5 | 5 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Leonardo Horvat | 540 | 1 | 0 |
Dejan Dal Ponte | 525 | 3 | 1 |
Vedran Bohatka | 515 | 1 | 0 |
Luko Del Ponte | 543 | 2 | 0 |
Gabrijel Salvador | 532 | 2 | 0 |
Saša Dal Ponte 120192 | 250 | 0.5 | 0 |
Ninoslav Gorički 122524 | 287 | 1 | 0 |
Ukupno | 3192 | 10.5 | 1 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori