Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
23.03.2019. | 18:00 | 1.HKLS | 2018/2019 |
Kuglana
ŠRC "Sisak", Sisak |
---|
Ulica Ljudevita Gaja 12, 44000, Sisak, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Ciglenica | 0 | 3 | 8 | 3118 |
Lepoglava | 2 | 5 | 16 | 3253 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni | Utk |
---|---|---|---|---|
Dejan Dal Ponte | 531 | 0 | 0 | 1 |
Ninoslav Gorički | 482 | 1 | 0 | 1 |
Zvonko Klenkar | 501 | 2 | 1 | 1 |
Krunoslav Križnjak | 453 | 0 | 0 | 1 |
Vedran Bohatka | 594 | 3 | 1 | 1 |
Luko Del Ponte | 557 | 2 | 1 | 1 |
Ukupno | 3118 | 8 | 3 | 6 |
Lepoglava
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni | Utk |
---|---|---|---|---|
Ivan Silić | 608 | 4 | 1 | 1 |
Mladen Vresk | 535 | 3 | 1 | 1 |
Dražen Posavec 122291 | 253 | 1 | 0 | 0.5 |
Jurica Smontara 121771 | 247 | 1 | 0 | 0.5 |
Zvonimir Plevnjak | 558 | 4 | 1 | 1 |
Samir Borčak | 537 | 1 | 0 | 1 |
Rajmond Pokrivač | 515 | 2 | 0 | 1 |
Ukupno | 3253 | 16 | 3 | 6 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori