| Rank | Igrač | Dobna kategorija | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarina Gršić | Ž | 4 | 3.0 | 8.5 | 2164 | 541.00 |
| 2 | Zvjezdana Šeliga | Ž | 4 | 1.0 | 6.0 | 2092 | 523.00 |
| 3 | Snježana Glavaš | Ž | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1305 | 522.00 |
| 4 | Tea Plaskonj | Ž | 4 | 2.0 | 8.0 | 2018 | 504.50 |
| 5 | Karolina Breber | Ž | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 630 | 420.00 |





