Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
2.11.2024. | 13:00 | 1.HKLS | 2024/2025 |
Kuglana
ZIVT, Zabok |
---|
Zivtov trg 3, Zabok |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Frozy-Zabok | 2 | 6 | 15.5 | 3694 |
Ciglenica | 0 | 2 | 8.5 | 3492 |
Frozy-Zabok
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Toni Ljubić | 586 | 2 | 0 |
Dalibor Hršak | 605 | 2 | 1 |
Danijel Lavrić | 660 | 4 | 1 |
Josip Kobelščak | 565 | 0.5 | 0 |
Filip Sedlar | 662 | 4 | 1 |
Bruno Pavrlišak | 616 | 3 | 1 |
Ukupno | 3694 | 15.5 | 4 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Valentino Smuđ | 587 | 2 | 1 |
Vedran Bohatka | 590 | 2 | 0 |
Dejan Dal Ponte | 567 | 0 | 0 |
Vladimir Podvalej | 616 | 3.5 | 1 |
Ninoslav Gorički | 543 | 0 | 0 |
Saša Dal Ponte | 589 | 1 | 0 |
Ukupno | 3492 | 8.5 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori