Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
20.01.2024. | 17:00 | 1.HKLS | 2023/2024 |
Kuglana
ŠC Kutina |
---|
Ulica Hrvatskih branitelja 8, 44320, Kutina, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Ciglenica | 2 | 6 | 13 | 3349 |
Fortuna | 0 | 2 | 11 | 3299 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Luko Del Ponte | 539 | 2 | 1 |
Vedran Bohatka | 564 | 1 | 0 |
Gabrijel Salvador | 570 | 3 | 1 |
Valentino Smuđ | 539 | 3 | 1 |
Saša Dal Ponte | 549 | 1 | 0 |
Dejan Dal Ponte | 588 | 3 | 1 |
Ukupno | 3349 | 13 | 4 |
Fortuna
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Josip Rukavina | 517 | 2 | 0 |
Darko Živić | 608 | 3 | 1 |
Igor Jukić | 551 | 1 | 0 |
Hrvoje Živković | 495 | 1 | 0 |
Josip Kmet | 562 | 3 | 1 |
Marijan Matijević | 566 | 1 | 0 |
Ukupno | 3299 | 11 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori