Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
9.03.2024. | 17:00 | 1.HKLS | 2023/2024 |
Kuglana
ŠC Kutina |
---|
Ulica Hrvatskih branitelja 8, 44320, Kutina, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Ciglenica | 0 | 2 | 8.5 | 3353 |
Pakrac-Papuk | 2 | 6 | 15.5 | 3488 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Valentino Smuđ | 545 | 2.5 | 1 |
Saša Dal Ponte | 562 | 2 | 0 |
Dejan Dal Ponte | 548 | 0 | 0 |
Luko Del Ponte | 588 | 1 | 0 |
Vedran Bohatka | 550 | 2 | 1 |
Ninoslav Gorički | 560 | 1 | 0 |
Ukupno | 3353 | 8.5 | 2 |
Pakrac-Papuk
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Davor Štor | 550 | 1.5 | 0 |
Antonio Juranović | 588 | 2 | 1 |
Domagoj Tušim | 620 | 4 | 1 |
Zvonko Gnezda | 603 | 3 | 1 |
Davor Špelić | 547 | 2 | 0 |
Robert De Zan | 580 | 3 | 1 |
Ukupno | 3488 | 15.5 | 4 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori