Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
9.11.2019. | 19:30 | 2.HKLS | 2019/2020 |
Kuglana
ZIVT, Zabok |
---|
Zivtov trg 3, Zabok |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Frozy-Zabok | 0 | 2 | 11 | 3194 |
Ciglenica | 2 | 6 | 13 | 3233 |
Frozy-Zabok
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Borna Bakran | 538 | 2 | 0 |
Martin Huis | 549 | 1 | 0 |
Božidar Mihelić | 498 | 2 | 0 |
Dalibor Hršak | 541 | 3 | 1 |
Filip Sedlar | 559 | 3 | 1 |
Sven Finger | 509 | 0 | 0 |
Ukupno | 3194 | 11 | 2 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Leonardo Horvat | 564 | 2 | 1 |
Adriano De Bona 122321 | 116 | 0 | 0 |
Dejan Dal Ponte 120274 | 474 | 3 | 1 |
Vedran Bohatka | 502 | 2 | 1 |
Ninoslav Gorički | 504 | 1 | 0 |
Gabrijel Salvador | 517 | 1 | 0 |
Saša Dal Ponte | 556 | 4 | 1 |
Ukupno | 3233 | 13 | 4 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori