
2.HKLS(2019/2020)
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) | Set(+) | Čunjeva(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 | 101.5 | 254.00 | 58113 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | 94.5 | 245.50 | 59945 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 73.0 | 217.00 | 57561 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 76.0 | 221.50 | 57669 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | 71.0 | 213.50 | 56725 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 67.5 | 216.50 | 58097 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 67.0 | 210.00 | 58375 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 65.0 | 207.00 | 57755 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 | 55.5 | 200.00 | 57004 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | 6 | 49.0 | 175.00 | 56694 |
2.HKLS (2014/2015)
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) | Poen(-) | Set(+) | Čunjeva(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 2 | 2 | 38 | 141 | 35 | 349 | 74650 |
2 | ![]() | 22 | 18 | 0 | 4 | 36 | 120.5 | 55.5 | 303.5 | 70225 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 33 | 120 | 56 | 321 | 70400 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 | 108 | 68 | 293.5 | 73127 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 23 | 92.5 | 83.5 | 261 | 67489 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 77.8 | 98.8 | 250 | 70750 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 84 | 92 | 266 | 70934 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 77 | 99 | 245 | 71257 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 76 | 100 | 256 | 70420 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | 73.5 | 102.5 | 237.5 | 69546 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 | 57.5 | 119 | 215.5 | 69771 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 28.5 | 147.5 | 169.50 | 67463 |
2.HKLS (2016/2017)
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) | Poen(-) | Set(+) | Čunjeva(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 90.0 | 54.0 | 223.00 | 57417 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | 89.0 | 55.0 | 234.50 | 57765 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 86.0 | 58.0 | 243.50 | 54581 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 | 87.0 | 57.0 | 246.50 | 58328 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 71.5 | 72.5 | 214.50 | 57123 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 70.5 | 73.5 | 217.50 | 55752 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 62.0 | 82.0 | 207.00 | 57258 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 58.0 | 86.0 | 199.50 | 53136 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 12 | 66.0 | 78.0 | 200.50 | 53845 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 40.0 | 104.0 | 173.50 | 55827 |
Napisao: Luko Del Ponte