Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
2.10.2021. | 15:00 | 2.HKLS | 2021/2022 |
Kuglana
Gradska kuglana, Novska |
---|
Radnička ulica 3, 44330, Novska, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Belina-Novska | 0 | 3 | 10 | 3216 |
Ciglenica | 2 | 5 | 14 | 3229 |
Belina-Novska
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Zoran Potočki | 582 | 2 | 1 |
Dubravko Semenjuk | 521 | 1 | 0 |
Vjekoslav Jurić | 491 | 1 | 0 |
Zvonko Fijačko | 538 | 3 | 1 |
Darko Jurić | 544 | 1 | 0 |
Zoran Mađar | 540 | 1 | 1 |
Ukupno | 3216 | 9 | 3 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Valentino Smuđ | 568 | 2 | 0 |
Luko Del Ponte | 576 | 3 | 1 |
Gabrijel Salvador | 533 | 3 | 1 |
Leonardo Horvat 122321 | 109 | 0 | 0 |
Dejan Dal Ponte 120279 | 366 | 1 | 0 |
Vedran Bohatka | 557 | 3 | 1 |
Saša Dal Ponte | 520 | 2 | 0 |
Ukupno | 3229 | 14 | 3 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori