2.HKLS 2017_2018
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) | Poen(-) | Set(+) | Set(-) | Čunjeva(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podravka, Koprivnica | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 | 110.0 | 34.0 | 270.00 | 162.00 | 58604 |
2 | Ciglenica | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 89.0 | 55.0 | 236.00 | 196.00 | 56951 |
3 | Cesta, Varaždin | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 82.0 | 62.0 | 224.50 | 207.50 | 58000 |
4 | Elektra, Križevci | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 77.5 | 66.5 | 219.00 | 213.00 | 57125 |
5 | Obrtnik, Kr.To. | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | 73.0 | 71.0 | 223.50 | 208.50 | 57468 |
6 | Belina-Novska | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 67.0 | 77.0 | 213.00 | 219.00 | 57038 |
7 | Slavonija, Novska | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 65.0 | 79.0 | 205.50 | 226.50 | 56766 |
8 | Kutina | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 62.5 | 81.5 | 212.50 | 219.50 | 55801 |
9 | Slavonac, Lipovljani | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | 47.5 | 96.5 | 173.00 | 259.00 | 55070 |
10 | Zanatlija, Sisak | 18 | 2 | 0 | 16 | 4 | 46.5 | 97.5 | 183.00 | 249.00 | 56127 |
2015_2016_3hklbs
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) | Poen(-) | Set(+) | Čunjeva(+) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciglenica | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 | 96.5 | 31.5 | 248.50 | 49827 |
2 | Željezničar, Bjelovar | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 | 87 | 41 | 228 | 49859 |
3 | Slavonac, Lipovljani | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 75 | 53 | 215.5 | 49345 |
4 | Bilogora, Bjelovar | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 69 | 59 | 192 | 49653 |
5 | Poštar, Bjelovar | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | 64 | 64 | 190.5 | 49187 |
6 | Siscia, Sisak | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 57 | 71 | 189 | 47998 |
7 | Jedinstvo, Sisak | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 56 | 73 | 182 | 47541 |
8 | Stolar, Jasenovac | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 | 37 | 91 | 145.5 | 46784 |
9 | Zanatlija 2, Sisak | 16 | 1 | 3 | 12 | 5 | 35 | 93 | 138.5 | 46352 |
10 | Slavonija, Novska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Napisao: Luko Del Ponte