Poslije 2. svjetskog rata kuglači u Sisku okupljali su se u 2-3 fiskulturna društva, a od 1949.godine najviše u jednoj od sekcija Kuglačkog društva “Sisak”, zvanoj “Braća Janić”. Dio igrača iz KK “Braća Janić” organizirali su utemeljiteljsku skupštinu 13. studenoga 1955.godine. Može se reći da je ŠGKK Zanatlija ponikao iz ekipe KK Braća Janić. Za prvog predsjednika kluba izabran je Đuro Vidušek, krojački majstor.
2.HKLS 2017_2018
| Pos | Ekipa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka, Koprivnica | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 | 110.0 | 34.0 | 270.00 | 162.00 | 58604 |
| 2 | Ciglenica | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 89.0 | 55.0 | 236.00 | 196.00 | 56951 |
| 3 | Cesta, Varaždin | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 82.0 | 62.0 | 224.50 | 207.50 | 58000 |
| 4 | Elektra, Križevci | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 77.5 | 66.5 | 219.00 | 213.00 | 57125 |
| 5 | Obrtnik, Kr.To. | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | 73.0 | 71.0 | 223.50 | 208.50 | 57468 |
| 6 | Belina-Novska | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 67.0 | 77.0 | 213.00 | 219.00 | 57038 |
| 7 | Slavonija, Novska | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 65.0 | 79.0 | 205.50 | 226.50 | 56766 |
| 8 | Kutina | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 62.5 | 81.5 | 212.50 | 219.50 | 55801 |
| 9 | Slavonac, Lipovljani | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | 47.5 | 96.5 | 173.00 | 259.00 | 55070 |
| 10 | Zanatlija, Sisak | 18 | 2 | 0 | 16 | 4 | 46.5 | 97.5 | 183.00 | 249.00 | 56127 |
2.HKLS(2019/2020)
| Pos | Ekipa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frozy-Zabok | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 | 101.5 | 254.00 | 58113 |
| 2 | Ciglenica | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | 94.5 | 245.50 | 59945 |
| 3 | Graničar, Đurđevac | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 73.0 | 217.00 | 57561 |
| 4 | Belina-Novska | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 76.0 | 221.50 | 57669 |
| 5 | Obrtnik, Oroslavje | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | 71.0 | 213.50 | 56725 |
| 6 | Cesta, Varaždin | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 67.5 | 216.50 | 58097 |
| 7 | Kutina | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 67.0 | 210.00 | 58375 |
| 8 | Sirela, Bjelovar | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 65.0 | 207.00 | 57755 |
| 9 | Slavonija, Novska | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 | 55.5 | 200.00 | 57004 |
| 10 | Zanatlija, Sisak | 18 | 2 | 2 | 14 | 6 | 49.0 | 175.00 | 56694 |
1.HKLS (2024/2025)
| Pos | Ekipa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frozy-Zabok | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | 112.0 | 77968 |
| 2 | Nove nade | 22 | 15 | 2 | 5 | 32 | 111.0 | 75316 |
| 3 | Željezničar, Čakovec | 22 | 15 | 1 | 6 | 31 | 109.0 | 75855 |
| 4 | Zanatlija, Sisak | 22 | 13 | 0 | 9 | 26 | 96.0 | 74979 |
| 5 | Zanatlija, Sl.Brod | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | 88.0 | 75089 |
| 6 | Zrinski Pivovara | 22 | 11 | 0 | 11 | 22 | 92.0 | 75714 |
| 7 | Pakrac-Papuk | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 87.5 | 73938 |
| 8 | Fortuna | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 | 93.0 | 74852 |
| 9 | Belina-Novska | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | 74.5 | 72207 |
| 10 | Ciglenica | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | 62.5 | 73311 |
| 11 | Novska | 22 | 6 | 2 | 14 | 14 | 77.5 | 73493 |
| 12 | Željezničar, Belišće | 22 | 4 | 0 | 18 | 8 | 53.0 | 71924 |
1.HKLS 2025/2026
| Pos | Ekipa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nove nade | 22 | 20 | 1 | 1 | 41 | 130.5 | 77407 |
| 2 | Željezničar, Čakovec | 22 | 16 | 1 | 5 | 33 | 116.0 | 76234 |
| 3 | Đurđenovac | 22 | 15 | 1 | 6 | 31 | 109.0 | 76213 |
| 4 | Fortuna | 22 | 12 | 2 | 8 | 26 | 92.5 | 74634 |
| 5 | Zanatlija, Sl.Brod | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 85.0 | 74813 |
| 6 | Zanatlija, Sisak | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 87.0 | 74851 |
| 7 | Željezničar, Varaždin | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 80.5 | 74651 |
| 8 | Željezničar, Osijek | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 78.0 | 75073 |
| 9 | Pakrac-Papuk | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 76.5 | 73860 |
| 10 | Ciglenica | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 71.0 | 73661 |
| 11 | Zrinski Pivovara | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | 79.0 | 74960 |
| 12 | Belina-Novska | 22 | 3 | 1 | 18 | 7 | 51.0 | 69108 |
2.HKLS (2014/2015)
| Pos | Ekipa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Željezničar, Čakovec | 22 | 18 | 2 | 2 | 38 | 141 | 35 | 349 | 74650 |
| 2 | Zanatlija, Sisak | 22 | 18 | 0 | 4 | 36 | 120.5 | 55.5 | 303.5 | 70225 |
| 3 | Lepoglava | 22 | 16 | 1 | 5 | 33 | 120 | 56 | 321 | 70400 |
| 4 | Cesta | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 | 108 | 68 | 293.5 | 73127 |
| 5 | Zanatlija, Kutina | 22 | 12 | 1 | 9 | 23 | 92.5 | 83.5 | 261 | 67489 |
| 6 | Obrtnik | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 77.8 | 98.8 | 250 | 70750 |
| 7 | Zabok | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 84 | 92 | 266 | 70934 |
| 8 | Sirela | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 77 | 99 | 245 | 71257 |
| 9 | Željezničar, Varaždin | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 76 | 100 | 256 | 70420 |
| 10 | Belina-Novska | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | 73.5 | 102.5 | 237.5 | 69546 |
| 11 | Koprivnica | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 | 57.5 | 119 | 215.5 | 69771 |
| 12 | Ciglenica | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 28.5 | 147.5 | 169.50 | 67463 |






















