Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
16.02.2019. | 16:00 | 1.HKLS | 2018/2019 |
Kuglana
ZIVT, Zabok |
---|
Zivtov trg 3, Zabok |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Frozy-Zabok | 2 | 6 | 13.5 | 3269 |
Ciglenica | 0 | 2 | 10.5 | 3227 |
Frozy-Zabok
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Filip Sedlar | 577 | 2 | 1 |
Karlo Zekić | 516 | 2 | 0 |
Borna Bakran | 568 | 2 | 1 |
Dalibor Hršak | 259 | 0.5 | 0 |
Božidar Mihelić | 276 | 2 | 1 |
Sven Finger | 555 | 3 | 1 |
Martin Huis | 520 | 2 | 0 |
Ukupno | 3271 | 13.5 | 4 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Luko Del Ponte | 563 | 2 | 0 |
Dejan Dal Ponte | 542 | 2 | 1 |
Gabrijel Salvador | 524 | 2 | 0 |
Vedran Bohatka | 509 | 1.5 | 0 |
Saša Dal Ponte | 535 | 1 | 0 |
Adriano De Bona | 554 | 2 | 1 |
Ukupno | 3227 | 10.5 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori