Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
23.10.2016. | 11:00 | 2.HKLS | 2016/2017 |
Kuglana
ZIVT, Zabok |
---|
Zivtov trg 3, Zabok |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Obrtnik, Kr.To. | 2 | 6.5 | 15 | 3236 |
Ciglenica | 0 | 1.5 | 9 | 3071 |
Obrtnik, Kr.To.
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Denis Brodar | 567 | 3 | 1 |
Bruno Milički | 589 | 3 | 1 |
Mladen Latin | 485 | 0 | 0 |
Stjepan Latin | 543 | 4 | 1 |
Zlatko Zalukar | 548 | 3 | 1 |
Josip Kruljec | 504 | 2 | 0.5 |
Ukupno | 3236 | 15 | 4.5 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Dejan Dal Ponte | 507 | 1 | 0 |
Vedran Bohatka | 511 | 1 | 0 |
Zdenko Dal Ponte | 533 | 4 | 1 |
Robert De Vila | 490 | 0 | 0 |
Luko Del Ponte | 526 | 1 | 0 |
Gabrijel Salvador | 504 | 2 | 0.5 |
Ukupno | 3071 | 9 | 1.5 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori