Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
23.09.2023. | 14:00 | 1.HKLS | 2023/2024 |
Kuglana
Fortuna, Đakovo |
---|
31400, Đakovo, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Fortuna | 2 | 6 | 13 | 3379 |
Ciglenica | 0 | 2 | 11 | 3228 |
Fortuna
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Zlatko Erceg | 596 | 4 | 1 |
Josip Rukavina | 571 | 3 | 1 |
Darko Živić | 608 | 2 | 1 |
Igor Jukić | 476 | 0 | 0 |
Marijan Matijević | 550 | 2 | 0 |
Hrvoje Živković | 578 | 2 | 1 |
Ukupno | 3379 | 13 | 4 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Krunoslav Križnjak | 471 | 0 | 0 |
Gabrijel Salvador | 522 | 1 | 0 |
Ninoslav Gorički | 560 | 2 | 0 |
Valentino Smuđ | 546 | 4 | 1 |
Luko Del Ponte | 563 | 2 | 1 |
Vedran Bohatka | 566 | 2 | 0 |
Ukupno | 3228 | 11 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte