Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
23.10.2021. | 19:00 | 2.HKLS | 2021/2022 |
Kuglana
ŠC Kutina |
---|
Ulica Hrvatskih branitelja 8, 44320, Kutina, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Ciglenica | 2 | 6 | 13.5 | 3400 |
Obrtnik, Kr.To. | 0 | 2 | 10.5 | 3261 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Valentino Smuđ | 586 | 4 | 1 |
Vedran Bohatka | 613 | 3.5 | 1 |
Leonardo Horvat | 553 | 2 | 1 |
Adriano De Bona | 543 | 0 | 0 |
Gabrijel Salvador | 559 | 3 | 1 |
Ninoslav Gorički | 546 | 1 | 0 |
Ukupno | 3400 | 13.5 | 4 |
Obrtnik, Kr.To.
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Mislav Mihelić | 523 | 0 | 0 |
Josip Kruljec | 552 | 0.5 | 0 |
Stjepan Latin | 537 | 2 | 0 |
Stjepan Grah | 573 | 4 | 1 |
Denis Brodar 121326 | 268 | 1 | 0 |
Jurica Hajsek 121323 | 250 | 0 | 0 |
Zlatko Zalukar | 558 | 3 | 1 |
Ukupno | 3261 | 10.5 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori