Ekipna natjecanja 2026/2027
Tablica
Rezultati
Raspored
Prosjek igrača (liga i kup)
2. Hrvatska kuglačka liga - sjever
| Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) | Set(+) | Čunjeva(+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Željezničar, Koprivnica | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 32.0 | 87.50 | 20779 |
| 2 | Belina-Novska | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 30.0 | 75.50 | 19554 |
| 3 | Graničar, Đurđevac | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 34.0 | 78.00 | 19796 |
| 4 | Bilogora | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 29.5 | 71.50 | 20102 |
| 5 | Slavonac, Lipovljani | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 23.0 | 70.50 | 19648 |
| 6 | Obrtnik, Oroslavje | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 71.00 | 19672 |
| 7 | Ciglenica | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23.0 | 69.50 | 20207 |
| 8 | Obrtnik, Kr.To. | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14.5 | 50.50 | 16821 |
| 9 | Željezničar, Bjelovar | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14.0 | 55.50 | 16526 |
| 10 | Lepoglava | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.0 | 66.50 | 19702 |
2. Hrvatska kuglačka liga - sjever
- 7. kolo
- 8. kolo
- 9. kolo
| Igrač | Dobna kategorija | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ninoslav Gorički | M | 1 | 1.0 | 4.0 | 574 | 574.00 |
Vladimir Podvalej | 60+ | 7 | 4.0 | 15.5 | 4007 | 572.43 |
Saša Dal Ponte | M | 5.45 | 5.0 | 13.5 | 3095 | 567.89 |
Vedran Bohatka | M | 6 | 3.0 | 10.5 | 3380 | 563.33 |
Luko Del Ponte | M | 6 | 2.0 | 9.0 | 3364 | 560.67 |
Dejan Dal Ponte | M | 6.5 | 2.0 | 11.0 | 3640 | 560.00 |
Leonardo Horvat | M | 5.5 | 2.0 | 9.0 | 3049 | 554.36 |
Marko Peštaj | U19 | 1 | 1.0 | 4.0 | 551 | 551.00 |
Krunoslav Križnjak | M | 2 | 0.0 | 1.0 | 1025 | 512.50 |
Vito Del Ponte | U19 | 1 | 0.0 | 1.0 | 502 | 502.00 |


























