Ekipna natjecanja 2026/2027
Tablica
Rezultati
Raspored
Prosjek igrača (liga i kup)
2. Hrvatska kuglačka liga - sjever
| Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod | Poen(+) | Set(+) | Čunjeva(+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Željezničar, Koprivnica | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 25.0 | 72.50 | 17175 |
| 2 | Graničar, Đurđevac | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 30.0 | 66.00 | 16464 |
| 3 | Belina-Novska | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 23.0 | 59.50 | 16277 |
| 4 | Slavonac, Lipovljani | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 22.0 | 62.50 | 16454 |
| 5 | Bilogora | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23.5 | 58.50 | 16733 |
| 6 | Obrtnik, Oroslavje | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19.0 | 62.00 | 16220 |
| 7 | Ciglenica | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19.0 | 57.50 | 16886 |
| 8 | Obrtnik, Kr.To. | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14.5 | 50.50 | 16821 |
| 9 | Željezničar, Bjelovar | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14.0 | 55.50 | 16526 |
| 10 | Lepoglava | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.0 | 55.50 | 16445 |
2. Hrvatska kuglačka liga - sjever
- 1. kolo
- 2. kolo
- 3. kolo
- 4. kolo
- 5. kolo
- 6. kolo
- 7. kolo
- 8. kolo
- 9. kolo
| Igrač | Dobna kategorija | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saša Dal Ponte | M | 4.45 | 4.0 | 10.5 | 2579 | 579.55 |
Vladimir Podvalej | 60+ | 5 | 3.0 | 12.5 | 2884 | 576.80 |
Ninoslav Gorički | M | 1 | 1.0 | 4.0 | 574 | 574.00 |
Vedran Bohatka | M | 5 | 3.0 | 8.5 | 2831 | 566.20 |
Dejan Dal Ponte | M | 4.5 | 1.0 | 7.0 | 2525 | 561.11 |
Luko Del Ponte | M | 4 | 2.0 | 7.0 | 2244 | 561.00 |
Leonardo Horvat | M | 4.5 | 1.0 | 7.0 | 2476 | 550.22 |
Gabrijel Salvador | 60+ | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 239 | 434.55 |

























