Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
18.10.2023. | 18:00 | 1.HKLS | 2023/2024 |
Kuglana
Gradska kuglana, Požega |
---|
Osječka 7, Požega |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Nove nade | 2 | 6 | 13 | 3332 |
Ciglenica | 0 | 2 | 11 | 3266 |
Nove nade
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Robert Bakić | 550 | 1 | 0 |
Darko Zovko | 603 | 2 | 1 |
Vlado Turkalj | 552 | 3 | 1 |
Tomislav Prpić | 524 | 3 | 1 |
Bojan Savić | 537 | 1 | 0 |
Pero Lovrić | 566 | 3 | 1 |
Ukupno | 3332 | 13 | 4 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Ninoslav Gorički | 553 | 3 | 1 |
Gabrijel Salvador | 558 | 2 | 0 |
Luko Del Ponte | 533 | 1 | 0 |
Valentino Smuđ | 492 | 1 | 0 |
Vedran Bohatka | 581 | 3 | 1 |
Saša Dal Ponte | 549 | 1 | 0 |
Ukupno | 3266 | 11 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori