Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
4.11.2023. | 17:00 | 1.HKLS | 2023/2024 |
Kuglana
ŠC Kutina |
---|
Ulica Hrvatskih branitelja 8, 44320, Kutina, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Ciglenica | 0 | 2 | 14 | 3398 |
Frozy-Zabok | 2 | 6 | 10 | 3403 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Valentino Smuđ | 603 | 3 | 1 |
Vedran Bohatka | 551 | 2 | 0 |
Dejan Dal Ponte | 584 | 2 | 0 |
Luko Del Ponte | 581 | 3 | 1 |
Saša Dal Ponte | 550 | 2 | 0 |
Ninoslav Gorički | 529 | 2 | 0 |
Ukupno | 3398 | 14 | 2 |
Frozy-Zabok
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Danijel Lavrić | 580 | 1 | 0 |
Filip Sedlar | 553 | 2 | 1 |
Dalibor Hršak | 590 | 2 | 1 |
Martin Huis | 557 | 1 | 0 |
Bruno Pavrlišak | 559 | 2 | 1 |
Toni Ljubić | 564 | 2 | 1 |
Ukupno | 3403 | 10 | 4 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori