Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
19.01.2019. | 15:00 | 1.HKLS | 2018/2019 |
Kuglana
Grmoščica |
---|
Ilica 298, 10000, Zagreb, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Obrtnik Torbar | 2 | 6 | 15.5 | 3395 |
Ciglenica | 0 | 2 | 8.5 | 3317 |
Obrtnik Torbar
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Antun Štimac | 597 | 3 | 1 |
Branko Tomljanović | 560 | 2 | 0 |
Ante Jurić | 535 | 1 | 0 |
Nenad Mihajlović | 573 | 4 | 1 |
Damir Jordan 121860 | 284 | 0 | 0 |
Vladimir Gašpert 121838 | 248 | 2 | 1 |
Željko Milinković | 598 | 3.5 | 1 |
Ukupno | 3395 | 15.5 | 4 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Ninoslav Gorički | 563 | 1 | 0 |
Dejan Dal Ponte | 583 | 2 | 1 |
Luko Del Ponte | 579 | 3 | 1 |
Gabrijel Salvador | 510 | 0 | 0 |
Vedran Bohatka | 520 | 2 | 0 |
Saša Dal Ponte | 562 | 0.5 | 0 |
Ukupno | 3317 | 8.5 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori