Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
14.01.2023. | 16:00 | 1.HKLS | 2022/2023 |
Kuglana
ŠC Kutina |
---|
Ulica Hrvatskih branitelja 8, 44320, Kutina, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Ciglenica | 0 | 2 | 10 | 3412 |
Novska | 2 | 6 | 14 | 3489 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Valentino Smuđ | 524 | 0 | 0 |
Leonardo Horvat | 600 | 4 | 1 |
Ninoslav Gorički | 556 | 2 | 0 |
Luko Del Ponte | 589 | 2 | 1 |
Saša Dal Ponte | 540 | 0 | 0 |
Vedran Bohatka | 603 | 2 | 0 |
Ukupno | 3412 | 10 | 2 |
Novska
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Vladimir Podvalej | 560 | 4 | 1 |
Stefan Zukanović | 531 | 0 | 0 |
Domagoj Tušim | 592 | 2 | 1 |
Marko Hećimović | 575 | 2 | 0 |
Ivica Brozović | 611 | 4 | 1 |
Vedran Lovrić | 620 | 2 | 1 |
Ukupno | 3489 | 14 | 4 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori