Detalji
Datum | Ekipa | Sezona |
---|---|---|
30.08.2018. | 17:00 | 2018/2019 |
Kuglana
Gradska kuglana, Novska |
---|
Radnička ulica 3, 44330, Novska, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Novska | 2 | 7 | 16.5 | 3280 |
Ciglenica | 0 | 1 | 7.5 | 3120 |
Novska
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Ivica Brozović | 569 | 3.5 | 1 |
Dario Duda | 547 | 3 | 1 |
Branko Crnogorac | 518 | 2 | 1 |
Filip Turkalj | 543 | 4 | 1 |
Zdenko Poleto | 560 | 1 | 0 |
Marko Hećimović | 543 | 3 | 1 |
Ukupno | 3280 | 16.5 | 5 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Vedran Bohatka | 515 | 0.5 | 0 |
Ninoslav Gorički | 482 | 1 | 0 |
Gabrijel Salvador | 498 | 2 | 0 |
Saša Dal Ponte | 503 | 0 | 0 |
Leonardo Horvat | 576 | 3 | 1 |
Adriano De Bona | 546 | 1 | 0 |
Ukupno | 3120 | 7.5 | 1 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori