Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
9.10.2021. | 19:00 | 2.HKLS | 2021/2022 |
Kuglana
ŠC Kutina |
---|
Ulica Hrvatskih branitelja 8, 44320, Kutina, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Ciglenica | 2 | 6 | 16 | 3442 |
Cesta, Varaždin | 0 | 2 | 8 | 3302 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Adriano De Bona | 557 | 3 | 1 |
Ninoslav Gorički | 571 | 1 | 0 |
Leonardo Horvat | 621 | 4 | 1 |
Luko Del Ponte | 595 | 3 | 1 |
Vedran Bohatka | 590 | 3 | 1 |
Gabrijel Salvador 121951 | 241 | 1 | 0 |
Valentino Smuđ 120198 | 267 | 1 | 0 |
Ukupno | 3442 | 16 | 4 |
Cesta, Varaždin
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Josip Puškadija | 539 | 1 | 0 |
Igor Kolarić | 605 | 4 | 1 |
Mario Bunić 120130 | 259 | 0 | 0 |
Stjepan Vrček 120135 | 278 | 0 | 0 |
Zlatko Turk | 546 | 1 | 0 |
Stanko Dugi | 555 | 1 | 0 |
Josip Balažinec | 520 | 2 | 1 |
Ukupno | 3302 | 9 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori