Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
15.10.2022. | 15:00 | 1.HKLS | 2022/2023 |
Kuglana
Zagreb |
---|
Kranjčevićeva 2, Zagreb |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Obrtnik Torbar | 0 | 2 | 12 | 3267 |
Ciglenica | 2 | 6 | 12 | 3365 |
Obrtnik Torbar
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Željko Milinković | 540 | 1 | 0 |
Đino Pezo | 597 | 4 | 1 |
Ivica Kulfa | 511 | 2 | 0 |
Vladimir Gašpert | 549 | 1 | 0 |
Damir Jordan | 525 | 1.5 | 0 |
Dalibor Bodiš | 545 | 2.5 | 1 |
Ukupno | 3267 | 12 | 2 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Gabrijel Salvador | 569 | 3 | 1 |
Leonardo Horvat | 546 | 0 | 0 |
Valentino Smuđ | 529 | 2 | 1 |
Luko Del Ponte | 630 | 3 | 1 |
Saša Dal Ponte | 539 | 2.5 | 1 |
Vedran Bohatka | 552 | 1.5 | 0 |
Ukupno | 3365 | 12 | 4 |
Napisao: Luko Del Ponte