Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
4.02.2023. | 14:00 | 1.HKLS | 2022/2023 |
Kuglana
Fortuna, Đakovo |
---|
31400, Đakovo, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Fortuna | 2 | 5 | 12.5 | 3421 |
Ciglenica | 0 | 3 | 11.5 | 3382 |
Fortuna
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Hrvoje Živković | 574 | 3 | 1 |
Josip Rukavina | 565 | 1 | 0 |
Darko Živić | 593 | 3 | 1 |
Igor Jukić | 560 | 2 | 0 |
Zlatko Erceg | 573 | 1 | 0 |
Josip Kmet | 556 | 2.5 | 1 |
Ukupno | 3421 | 12.5 | 3 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Valentino Smuđ | 535 | 1 | 0 |
Leonardo Horvat | 582 | 3 | 1 |
Luko Del Ponte | 559 | 1 | 0 |
Ninoslav Gorički | 585 | 2 | 1 |
Vedran Bohatka | 571 | 3 | 1 |
Saša Dal Ponte | 550 | 1.5 | 0 |
Ukupno | 3382 | 11.5 | 3 |
Napisao: Luko Del Ponte