Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
15.09.2018. | 18:00 | 1.HKLS | 2018/2019 |
Kuglana
ŠRC "Sisak", Sisak |
---|
Ulica Ljudevita Gaja 12, 44000, Sisak, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Ciglenica | 2 | 7 | 15 | 3406 |
Sirela, Bjelovar | 0 | 1 | 9 | 3307 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Vedran Bohatka | 552 | 1 | 0 |
Luko Del Ponte | 578 | 4 | 1 |
Gabrijel Salvador | 567 | 3 | 1 |
Adriano De Bona | 551 | 2 | 1 |
Dejan Dal Ponte | 588 | 3 | 1 |
Leonardo Horvat | 570 | 2 | 1 |
Ukupno | 3406 | 15 | 5 |
Sirela, Bjelovar
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Kristijan Dvornik | 575 | 3 | 1 |
Mato Spahić | 496 | 0 | 0 |
Nikola Pucarin | 557 | 1 | 0 |
Marijan Maljak | 534 | 2 | 0 |
Nikola Rosandić | 584 | 1 | 0 |
Miroslav Dvornik | 561 | 2 | 0 |
Ukupno | 3307 | 9 | 1 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori