Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
9.11.2024. | 17:00 | 1.HKLS | 2024/2025 |
Kuglana
ŠC Kutina |
---|
Ulica Hrvatskih branitelja 8, 44320, Kutina, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Ciglenica | 0 | 3 | 15 | 3321 |
Nove nade | 2 | 5 | 9 | 3380 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Saša Dal Ponte | 531 | 1 | 0 |
Vladimir Podvalej | 559 | 2 | 0 |
Dejan Dal Ponte | 538 | 4 | 1 |
Ninoslav Gorički | 564 | 3 | 1 |
Vedran Bohatka | 604 | 3 | 1 |
Luko Del Ponte | 525 | 2 | 0 |
Ukupno | 3321 | 15 | 3 |
Nove nade
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Zdenko Poleto | 564 | 3 | 1 |
Darko Zovko | 622 | 2 | 1 |
Dino Prnjavorac | 491 | 0 | 0 |
Igor Koričić | 534 | 1 | 0 |
Pero Lovrić | 595 | 1 | 0 |
Robert Bakić | 574 | 2 | 1 |
Ukupno | 3380 | 9 | 3 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori