Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
10.12.2022. | 16:00 | 1.HKLS | 2022/2023 |
Kuglana
ŠC Kutina |
---|
Ulica Hrvatskih branitelja 8, 44320, Kutina, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Ciglenica | 1 | 4 | 15 | 3363 |
Ponikve | 1 | 4 | 9 | 3349 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Valentino Smuđ | 572 | 4 | 1 |
Vedran Bohatka | 570 | 3 | 1 |
Leonardo Horvat | 570 | 2 | 0 |
Luko Del Ponte | 582 | 2 | 0 |
Saša Dal Ponte | 545 | 2 | 0 |
Ninoslav Gorički | 524 | 2 | 0 |
Ukupno | 3363 | 15 | 2 |
Ponikve
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Dalibor Kerhin | 522 | 0 | 0 |
Bojan Štetić 121481 | 254 | 1 | 0 |
Ivica Krapljan 121488 | 259 | 0 | 0 |
Tomislav Kerhin | 582 | 2 | 1 |
Fran Hećimović | 605 | 2 | 1 |
Nenad Štetić | 566 | 2 | 1 |
Dorian Mezak | 561 | 2 | 1 |
Ukupno | 3349 | 9 | 4 |
Napisao: Luko Del Ponte