Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
24.02.2024. | 17:00 | 1.HKLS | 2023/2024 |
Kuglana
ZIVT, Zabok |
---|
Zivtov trg 3, Zabok |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Frozy-Zabok | 2 | 7 | 15.5 | 3551 |
Ciglenica | 0 | 1 | 8.5 | 3399 |
Frozy-Zabok
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Martin Huis | 640 | 3 | 1 |
Bruno Pavrlišak | 594 | 3 | 1 |
Danijel Lavrić | 629 | 2.5 | 1 |
Dalibor Hršak | 566 | 3 | 1 |
Filip Sedlar | 585 | 3 | 1 |
Toni Ljubić 121350 | 289 | 1 | 0 |
Božidar Mihelić 121346 | 248 | 0 | 0 |
Ukupno | 3551 | 15.5 | 5 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Vedran Bohatka | 611 | 1 | 0 |
Luko Del Ponte | 560 | 1 | 0 |
Valentino Smuđ | 584 | 1.5 | 0 |
Krunoslav Križnjak | 495 | 1 | 0 |
Saša Dal Ponte | 579 | 1 | 0 |
Ninoslav Gorički | 570 | 3 | 1 |
Ukupno | 3399 | 8.5 | 1 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori