Na kuglani još od osnovne škole, prve nastupe je imao u 3.HKLS devedesetih godina mjenjajući tada standardne igrače. Prvi značajniji uspjeh je osvajanje 3.mjesta na pojedinačnom prvenstvu županije 2004.g. Iste godine prelazi u KK "Zanatliju" iz Kutine gdje je kao standardni igrač u 2.HKLS osvojio i treće mjesto na parovnom prvenstvu županije zajedno sa Nedjeljkom Babićem a sezone 2006/2007 i treće mjesto ekipno u 2.HKLS. Povratkom Ciglenice u 2.HKLS vraća se u klub 2007.g.
Nagrade i pojedinačni (parovni) uspjesi:
2008.g. i 2011.g. proglašen za najboljeg sportaša Općine Popovača,
3. mjesto u poretku za igrača 2.HKLS sezone 2012/2013 ,
1. mjesto u poretku za igrača 3.HKLS sezone 2011/2012, 2015/2016.
2 x 3.mjesta na pojedinačnom prvenstvu županije prvenstvima (2004.g. i 2007.g.) i 1 x 2.mjesto (2013.g.).
2 X 2. mjesto na parovnom prvenstvu županije sa Leonardom Horvatom (2018.g. i 2023.g.).
3. mjesto na parovnom prvenstvu županije sa Vladimirom Podvalejem (2024.g.)
Funkcije:
Od 2012.g. do 2025.g. predsjednik Kuglačkog saveza Sisačko-moslavačke županije
Od 2014.g. tajnik kluba
Član Stručnog savjeta HKS-a u mandatu 2017-2021
Predsjednik Stručnog savjeta HKS-a u mandatu 2021-2025, 2025-2029
Od 2019.g. do 2026.g. voditelj kuglačke regije sjever
Član Izvršnog odbora HKS-a u mandatu 2021-2025, 2025-2029
Trener u klubu od 2019.g. ID: 320049
Suđenje:
Savezni sudac na B listi od 26.08.2022.
Regionalni sudac na C listi od 07.09.2021.
Sudac na D listi od 01.09.2020.
Sa 14.09.2023.g. ima 359 službenih nastupa za klub. Ne računajući nastupe prije 2008.g.
Nagrade i pojedinačni (parovni) uspjesi:
2008.g. i 2011.g. proglašen za najboljeg sportaša Općine Popovača,
3. mjesto u poretku za igrača 2.HKLS sezone 2012/2013 ,
1. mjesto u poretku za igrača 3.HKLS sezone 2011/2012, 2015/2016.
2 x 3.mjesta na pojedinačnom prvenstvu županije prvenstvima (2004.g. i 2007.g.) i 1 x 2.mjesto (2013.g.).
2 X 2. mjesto na parovnom prvenstvu županije sa Leonardom Horvatom (2018.g. i 2023.g.).
3. mjesto na parovnom prvenstvu županije sa Vladimirom Podvalejem (2024.g.)
Funkcije:
Od 2012.g. do 2025.g. predsjednik Kuglačkog saveza Sisačko-moslavačke županije
Od 2014.g. tajnik kluba
Član Stručnog savjeta HKS-a u mandatu 2017-2021
Predsjednik Stručnog savjeta HKS-a u mandatu 2021-2025, 2025-2029
Od 2019.g. do 2026.g. voditelj kuglačke regije sjever
Član Izvršnog odbora HKS-a u mandatu 2021-2025, 2025-2029
Trener u klubu od 2019.g. ID: 320049
Suđenje:
Savezni sudac na B listi od 26.08.2022.
Regionalni sudac na C listi od 07.09.2021.
Sudac na D listi od 01.09.2020.
Sa 14.09.2023.g. ima 359 službenih nastupa za klub. Ne računajući nastupe prije 2008.g.
Uzrast
M
Datum rođenja
14.08.1979.
Osobni rekord
663 (Koprivnica, 2007.)
Rekord sezone
615 (Varaždin, 2025.)
1.HKLS
2.HKLS
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Ciglenica | 20 | 12 | 49.5 | 11396 | 569.80 |
| 2009/2010 | Ciglenica | 21 | 13 | 48 | 11655 | 555.00 |
| 2010/2011 | Ciglenica | 20 | 11 | 42 | 11076 | 553.80 |
| 2012/2013 | Ciglenica | 22 | 14 | 53 | 12276 | 558.00 |
| 2014/2015 | Ciglenica | 19.00 | 11.0 | 45.0 | 10384 | 546.53 |
| 2016/2017 | Ciglenica | 18.00 | 15.0 | 51.5 | 9850 | 547.22 |
| 2017/2018 | Ciglenica | 18.00 | 15.0 | 53.0 | 9850 | 547.22 |
| 2019/2020 | Ciglenica | 16.00 | 11.5 | 46.5 | 9300 | 581.25 |
| 2020/2021 | Ciglenica | 5.50 | 5.0 | 16.0 | 3106 | 564.73 |
| 2021/2022 | Ciglenica | 15.71 | 12.0 | 37.0 | 8963 | 570.53 |
| Ukupno | - | 175.21 | 119.5 | 441.5 | 97856 | 5594.08 |
3.HKLS Bj-Sk
Kup Regije sjever
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 536 | 536.00 |
| Ukupno | - | 1 | 0 | 1 | 536 | 536 |
Kup SMŽ
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Ciglenica | 1 | 0 | 1 | 539 | 539.00 |
| 2011/2012 | Ciglenica | 2 | 0 | 3 | 1038 | 519.00 |
| 2012/2013 | Ciglenica | 3 | 2 | 6 | 1618 | 539.33 |
| 2013/2014 | Ciglenica | 4 | 2 | 10 | 2091 | 522.75 |
| 2015/2016 | Ciglenica | 2.00 | 2.0 | 6.0 | 1217 | 608.50 |
| 2016/2017 | Ciglenica | 3.00 | 3.0 | 8.0 | 1694 | 564.67 |
| 2017/2018 | Ciglenica | 3.00 | 3.0 | 12.0 | 1720 | 573.33 |
| 2018/2019 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 535 | 535.00 |
| 2019/2020 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 3.0 | 569 | 569.00 |
| 2021/2022 | Ciglenica | 2.00 | 1.0 | 4.0 | 1121 | 560.50 |
| 2023/2024 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 4.0 | 570 | 570.00 |
| 2024/2025 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 2.5 | 563 | 563.00 |
| 2025/2026 | Ciglenica | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 280 | 560.00 |
| Ukupno | - | 24.5 | 16 | 62.5 | 13555 | 7224.08 |
Ljetna liga
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
Ukupno u karijeri
| Sezona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 20 | 12 | 49.5 | 11396 | 569.80 |
| 2009/2010 | 21 | 13 | 48 | 11657 | 555.00 |
| 2010/2011 | 21 | 11 | 43 | 11615 | 553.09 |
| 2011/2012 | 20 | 13.5 | 57 | 11023 | 551.15 |
| 2012/2013 | 27 | 16 | 59 | 14958 | 554.00 |
| 2013/2014 | 25 | 19 | 64.5 | 13463 | 538.52 |
| 2014/2015 | 23 | 11.0 | 45.0 | 12566 | 546.34 |
| 2015/2016 | 17.00 | 16.0 | 50.0 | 9451 | 555.94 |
| 2016/2017 | 21.00 | 18.0 | 59.5 | 11544 | 549.71 |
| 2017/2018 | 27 | 18.0 | 65.0 | 12237 | 556.22 |
| 2018/2019 | 23.75 | 12.0 | 49.5 | 13226 | 556.88 |
| 2019/2020 | 17.00 | 12.5 | 49.5 | 9869 | 580.53 |
| 2020/2021 | 5.50 | 5.0 | 16.0 | 3106 | 564.73 |
| 2021/2022 | 17.71 | 13.0 | 41.0 | 10084 | 569.40 |
| 2022/2023 | 21.83 | 16.0 | 54.0 | 12662 | 580.03 |
| 2023/2024 | 21.00 | 11.0 | 42.0 | 11808 | 562.29 |
| 2024/2025 | 20.75 | 5.5 | 31.5 | 11415 | 550.12 |
| 2025/2026 | 19.50 | 6.5 | 33.5 | 11017 | 564.97 |
| Ukupno | 369.04 | 229 | 857.5 | 203097 | 10058.72 |
