Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
3.11.2018. | 14:00 | 1.HKLS | 2018/2019 |
Kuglana
Fortuna, Đakovo |
---|
31400, Đakovo, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Fortuna | 2 | 6 | 14 | 3282 |
Ciglenica | 0 | 2 | 10 | 3138 |
Fortuna
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Igor Jukić | 545 | 3 | 1 |
Ivan Živković | 579 | 2 | 1 |
Vinko Raspudić | 505 | 1 | 0 |
Miroslav Lončar | 547 | 4 | 1 |
Budimir Dragojević | 531 | 1 | 0 |
Zlatko Erceg | 575 | 3 | 1 |
Ukupno | 3282 | 14 | 4 |
Ciglenica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Luko Del Ponte | 523 | 1 | 0 |
Ninoslav Gorički | 545 | 2 | 0 |
Dejan Dal Ponte | 522 | 3 | 1 |
Leonardo Horvat | 520 | 0 | 0 |
Adriano De Bona | 525 | 3 | 1 |
Gabrijel Salvador | 503 | 1 | 0 |
Ukupno | 3138 | 10 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori