Napisao: Luko Del Ponte
Rezultati 7.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Frozy-Zabok | 6 - 2 | Ciglenica | N/A | |
Zanatlija, Sisak | 7 - 1 | Pakrac-Papuk | N/A | |
Novska | 2 - 6 | Zrinski Pivovara | N/A | |
Željezničar, Čakovec | 7 - 1 | Belina-Novska | N/A | |
Željezničar, Belišće | 1 - 7 | Fortuna | N/A | |
Nove nade | 8 - 0 | Zanatlija, Sl.Brod | N/A |
Tablica
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frozy-Zabok | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
2 | Željezničar, Čakovec | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
3 | Pakrac-Papuk | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
4 | Nove nade | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
5 | Zanatlija, Sisak | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
6 | Belina-Novska | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
7 | Ciglenica | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
8 | Zanatlija, Sl.Brod | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
9 | Fortuna | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
10 | Zrinski Pivovara | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
11 | Novska | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
12 | Željezničar, Belišće | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Raspored 8.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Frozy-Zabok | Pakrac-Papuk | N/A | ||
Fortuna | Zrinski Pivovara | N/A | ||
Zanatlija, Sl.Brod | Novska | N/A | ||
Belina-Novska | Zanatlija, Sisak | N/A | ||
Željezničar, Belišće | Željezničar, Čakovec | N/A | ||
Ciglenica | Nove nade | N/A |
Prosjeci u sezoni (liga, kup i prijateljske):
Igrač | Utk | Prosjek |
---|---|---|
Dejan Dal Ponte | 3.00 | 578.33 |
Vladimir Podvalej | 6.00 | 576.67 |
Vedran Bohatka | 7.00 | 568.43 |
Valentino Smuđ | 2.75 | 566.55 |
Saša Dal Ponte | 6.00 | 559.00 |
Luko Del Ponte | 5.25 | 553.14 |
Gabrijel Salvador | 5.00 | 538.40 |
Ninoslav Gorički | 6.00 | 538.17 |