Uzrast
M
Datum rođenja
14.03.1976.
Osobni rekord
607 (Kutina, 2020.)
Rekord sezone
604 (Kutina, 2026.)
1.HKLS
2.HKLS
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Ciglenica | 2 | 0 | 2 | 1011 | 505.5 |
| 2010/2011 | Ciglenica | 12.5 | 2 | 18 | 6372 | 509.76 |
| 2012/2013 | Ciglenica | 16 | 3 | 17.5 | 8277 | 517.31 |
| 2014/2015 | Ciglenica | 13.00 | 0.0 | 4.5 | 6171 | 474.69 |
| 2016/2017 | Ciglenica | 3.00 | 0.0 | 4.5 | 1505 | 501.67 |
| 2017/2018 | Ciglenica | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 109 | 436.00 |
| 2019/2020 | Ciglenica | 7.10 | 1.0 | 10.0 | 3769 | 530.85 |
| 2020/2021 | Ciglenica | 3.75 | 2.0 | 6.0 | 2118 | 564.80 |
| 2021/2022 | Ciglenica | 10.29 | 5.0 | 21.5 | 5720 | 555.88 |
| Ukupno | - | 67.89 | 13 | 84 | 35052 | 4596.46 |
3.HKLS Bj-Sk
Kup Regije sjever
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 529 | 529.00 |
| Ukupno | - | 1 | 0 | 1 | 529 | 529 |
Kup SMŽ
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Ciglenica | 1 | 1 | 3 | 516 | 516.00 |
| 2012/2013 | Ciglenica | 3 | 0 | 1.5 | 1492 | 497.33 |
| 2013/2014 | Ciglenica | 1.25 | 0 | 1 | 583 | 466.40 |
| 2014/2015 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 468 | 468.00 |
| 2016/2017 | Ciglenica | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 112 | 448.00 |
| 2017/2018 | Ciglenica | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 370 | 493.33 |
| 2019/2020 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 2.5 | 523 | 523.00 |
| 2021/2022 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 3.0 | 545 | 545.00 |
| 2022/2023 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 515 | 515.00 |
| 2023/2024 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 525 | 525.00 |
| 2024/2025 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 562 | 562.00 |
| 2025/2026 | Ciglenica | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 12.25 | 3 | 17 | 6211 | 5559.06 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 2 | 0 | 2 | 1011 | 505.5 |
| 2010/2011 | 13.5 | 3 | 21 | 6888 | 510.22 |
| 2011/2012 | 11.5 | 6 | 21 | 5776 | 502.26 |
| 2012/2013 | 21 | 3 | 18.5 | 10779 | 513.28 |
| 2013/2014 | 9.75 | 3 | 14 | 4670 | 478.97 |
| 2014/2015 | 16 | 0.0 | 5.5 | 7601 | 475.06 |
| 2015/2016 | 2.25 | 1.0 | 5.0 | 1082 | 480.89 |
| 2016/2017 | 3.25 | 0.0 | 4.5 | 1617 | 497.54 |
| 2017/2018 | 1.00 | 0.0 | 2.0 | 1032 | 516 |
| 2018/2019 | 16.00 | 2.0 | 16.5 | 8464 | 529.00 |
| 2019/2020 | 8.10 | 2.0 | 12.5 | 4292 | 529.88 |
| 2020/2021 | 3.75 | 2.0 | 6.0 | 2118 | 564.80 |
| 2021/2022 | 11.29 | 6.0 | 24.5 | 6265 | 554.92 |
| 2022/2023 | 20.00 | 9.0 | 34.0 | 11086 | 554.30 |
| 2023/2024 | 18.00 | 3.0 | 26.0 | 9773 | 542.94 |
| 2024/2025 | 21.50 | 4.0 | 36.5 | 11784 | 548.09 |
| 2025/2026 | 8.50 | 6.0 | 19.0 | 4879 | 574.00 |
| Ukupno | 187.39 | 50 | 268.5 | 99117 | 8877.65 |
