
- Dobna kategorija
- M
- Datum rođenja
- 14.03.1976.
- Pravo nastupa
- 23.01.2010.
- Trenutna ekipa
- Ciglenica
1.BHKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |
2.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Ciglenica | 2 | 0 | 2 | 1011 | 505.5 |
2010/2011 | Ciglenica | 12.5 | 2 | 18 | 6372 | 509.76 |
2012/2013 | Ciglenica | 16 | 3 | 17.5 | 8277 | 517.31 |
2014/2015 | Ciglenica | 13.00 | 0.0 | 4.5 | 6171 | 474.69 |
2016/2017 | Ciglenica | 3.00 | 0.0 | 4.5 | 1505 | 501.67 |
2017/2018 | Ciglenica | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 109 | 436.00 |
Ukupno | - | 46.75 | 5 | 46.5 | 23445 | 2944.93 |
3.HKLS Bj-Sk
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Ciglenica | 11.5 | 6 | 21 | 5776 | 502.26 |
2013/2014 | Ciglenica | 8.5 | 3 | 13 | 4087 | 480.82 |
2015/2016 | Ciglenica | 2.25 | 1.0 | 5.0 | 1082 | 480.89 |
Ukupno | - | 22.25 | 10 | 39 | 10945 | 1463.97 |
Kup SMŽ
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Ciglenica | 1 | 1 | 3 | 516 | 516.00 |
2012/2013 | Ciglenica | 3 | 0 | 1.5 | 1492 | 497.33 |
2013/2014 | Ciglenica | 1.25 | 0 | 1 | 583 | 466.40 |
2014/2015 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 468 | 468.00 |
2017/2018 | Ciglenica | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 370 | 493.33 |
Ukupno | - | 7 | 1 | 8.5 | 3429 | 2441.06 |
Parovno seniori
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Ciglenica | 1 | 0.0 | 0.0 | 477 | 477 |
2017/2018 | Ciglenica | 1 | 0.0 | 0.0 | 553 | 553 |
Ukupno | - | 2 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
Pojedinačno seniori
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |
Prijateljska
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |
Ukupno u karijeri
Sezona | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | 2 | 0 | 2 | 1011 | 505.5 |
2010/2011 | 13.5 | 3 | 21 | 6888 | 510.22 |
2011/2012 | 11.5 | 6 | 21 | 5776 | 502.26 |
2012/2013 | 21 | 3 | 18.5 | 10779 | 513.28 |
2013/2014 | 9.75 | 3 | 14 | 4670 | 478.97 |
2014/2015 | 16 | 0.0 | 5.5 | 7601 | 475.06 |
2015/2016 | 2.25 | 1.0 | 5.0 | 1082 | 480.89 |
2016/2017 | 3.25 | 0.0 | 4.5 | 1617 | 497.54 |
2017/2018 | 1.00 | 0.0 | 2.0 | 1032 | 516 |
Ukupno | 80.25 | 16 | 93.5 | 40456 | 4479.72 |