Uzrast
M
Datum rođenja
28.07.1982.
Osobni rekord
613 (Osijek, 2023.)
Rekord sezone
591 (Čakovec, 2025.)
1.HKLS
2.HKLS
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Ciglenica | 20 | 10.5 | 40.5 | 10538 | 526.90 |
| 2010/2011 | Ciglenica | 15 | 4 | 24 | 7921 | 526.74 |
| 2012/2013 | Ciglenica | 19 | 8 | 37 | 10085 | 530.79 |
| 2017/2018 | Ciglenica | 9.25 | 1.0 | 10.5 | 4692 | 507.24 |
| 2019/2020 | Ciglenica | 14.75 | 9.0 | 35.5 | 8103 | 549.36 |
| 2020/2021 | Ciglenica | 3.50 | 2.0 | 7.0 | 1948 | 556.57 |
| 2021/2022 | Ciglenica | 12.00 | 7.0 | 25.5 | 6690 | 557.50 |
| Ukupno | - | 93.5 | 41.5 | 180 | 49977 | 3755.1 |
3.HKLS Bj-Sk
Kup Regije sjever
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Ciglenica | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 370 | 493.33 |
| Ukupno | - | 0.75 | 0 | 2 | 370 | 493.33 |
Kup SMŽ
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Ciglenica | 2 | 2 | 5 | 1066 | 533.00 |
| 2012/2013 | Ciglenica | 3 | 2 | 7 | 1580 | 526.66 |
| 2013/2014 | Ciglenica | 3 | 2 | 7 | 1554 | 518.00 |
| 2017/2018 | Ciglenica | 1.50 | 1.0 | 2.0 | 763 | 508.67 |
| 2018/2019 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 2.0 | 530 | 530.00 |
| 2019/2020 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 508 | 508.00 |
| 2021/2022 | Ciglenica | 2.00 | 1.0 | 4.0 | 1014 | 507.00 |
| 2022/2023 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 2.0 | 528 | 528.00 |
| 2023/2024 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 3.0 | 562 | 562.00 |
| 2024/2025 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 562 | 562.00 |
| 2025/2026 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 2.0 | 538 | 538.00 |
| Ukupno | - | 17.5 | 10 | 36 | 9205 | 5821.33 |
Ljetna liga
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
Ukupno u karijeri
| Sezona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 20 | 10.5 | 40.5 | 10538 | 526.90 |
| 2010/2011 | 15 | 4 | 24 | 7921 | 526.74 |
| 2011/2012 | 20 | 13.5 | 43.5 | 10528 | 526.40 |
| 2012/2013 | 26 | 10 | 44 | 13797 | 530.65 |
| 2013/2014 | 15 | 9 | 36.5 | 7926 | 528.40 |
| 2017/2018 | 10.75 | 2.0 | 12.5 | 5455 | 507.44 |
| 2018/2019 | 17.25 | 3.0 | 22.0 | 9188 | 532.64 |
| 2019/2020 | 15.75 | 9.0 | 36.5 | 8611 | 546.73 |
| 2020/2021 | 3.50 | 2.0 | 7.0 | 1948 | 556.57 |
| 2021/2022 | 14.00 | 8.0 | 29.5 | 7704 | 550.29 |
| 2022/2023 | 23.00 | 11.0 | 41.5 | 12642 | 549.65 |
| 2023/2024 | 20.75 | 7.0 | 35.5 | 11471 | 552.82 |
| 2024/2025 | 20.25 | 10.0 | 39.0 | 11263 | 556.20 |
| 2025/2026 | 20.50 | 7.0 | 36.5 | 11204 | 546.54 |
| Ukupno | 241.75 | 106 | 448.5 | 130196 | 7537.97 |
