
- Dobna kategorija
- M
- Datum rođenja
- 28.07.1982.
- Pravo nastupa
- 20.03.1998.
- Trenutna ekipa
- Ciglenica
Sa 18.07.2020. ima 146 službenih nastupa.
Ne računajući nastupe prije 2009.g.
1.BHKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ciglenica | 15.25 | 3.0 | 19.0 | 8127 | 532.92 |
Ukupno | - | 15.25 | 3 | 19 | 8127 | 532.92 |
2.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Ciglenica | 20 | 10.5 | 40.5 | 10538 | 526.90 |
2010/2011 | Ciglenica | 15 | 4 | 24 | 7921 | 526.74 |
2012/2013 | Ciglenica | 19 | 8 | 37 | 10085 | 530.79 |
2017/2018 | Ciglenica | 9.25 | 1.0 | 10.5 | 4692 | 507.24 |
2019/2020 | Ciglenica | 14.75 | 9.0 | 35.5 | 8103 | 549.36 |
Ukupno | - | 78 | 32.5 | 147.5 | 41339 | 2641.03 |
3.HKLS Bj-Sk
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Ciglenica | 16 | 11.5 | 39.5 | 8435 | 527.19 |
2013/2014 | Ciglenica | 12 | 7 | 29.5 | 6372 | 531.00 |
Ukupno | - | 28 | 18.5 | 69 | 14807 | 1058.19 |
Kup SMŽ
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Ciglenica | 2 | 2 | 5 | 1066 | 533.00 |
2012/2013 | Ciglenica | 3 | 2 | 7 | 1580 | 526.66 |
2013/2014 | Ciglenica | 3 | 2 | 7 | 1554 | 518.00 |
2017/2018 | Ciglenica | 1.50 | 1.0 | 2.0 | 763 | 508.67 |
2018/2019 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 2.0 | 530 | 530.00 |
2019/2020 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 508 | 508.00 |
Ukupno | - | 11.5 | 7 | 24 | 6001 | 3124.33 |
Parovno seniori
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |
Pojedinačno seniori
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Ciglenica | 2 | 0.0 | 0.0 | 1027 | 513.50 |
2012/2013 | Ciglenica | 4 | 0.0 | 0.0 | 2132 | 533.00 |
2018/2019 | Ciglenica | 2 | 0.0 | 0.0 | 1054 | 527.00 |
2019/2020 | Ciglenica | 2 | 0.0 | 0.0 | 1063 | 531.50 |
Ukupno | - | 10 | 0 | 0 | 5276 | 2105 |
Prijateljska
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 531 | 531.00 |
Ukupno | - | 1 | 0 | 1 | 531 | 531 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | 20 | 10.5 | 40.5 | 10538 | 526.90 |
2010/2011 | 15 | 4 | 24 | 7921 | 526.74 |
2011/2012 | 20 | 13.5 | 43.5 | 10528 | 526.40 |
2012/2013 | 26 | 10 | 44 | 13797 | 530.65 |
2013/2014 | 15 | 9 | 36.5 | 7926 | 528.40 |
2017/2018 | 10.75 | 2.0 | 12.5 | 5455 | 507.44 |
2018/2019 | 17.25 | 3.0 | 22.0 | 9188 | 532.64 |
2019/2020 | 15.75 | 9.0 | 36.5 | 8611 | 546.73 |
Ukupno | 139.75 | 61 | 259.5 | 73964 | 4225.9 |
Osobni rekord: 593 - Kutina (lipanj, 2020.)