
- Dobna kategorija
- M
- Datum rođenja
- 06.02.1970.
- Pravo nastupa
- 30.06.2017.
- Trenutna ekipa
- Ciglenica
- Prijašnji klubovi
- Kutina, Slavonija, Novska
Sa 18.07.2020.g. ima 55 službenih nastupa za klub.
1.BHKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ciglenica | 8.36 | 4.0 | 14.5 | 4722 | 564.83 |
Ukupno | - | 8.36 | 4 | 14.5 | 4722 | 564.83 |
2.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ciglenica | 16.00 | 12.0 | 45.5 | 8734 | 545.88 |
2019/2020 | Ciglenica | 18.00 | 12.0 | 43.5 | 10184 | 565.78 |
2020/2021 | Ciglenica | 6.00 | 5.0 | 16.5 | 3413 | 568.83 |
Ukupno | - | 40 | 29 | 105.5 | 22331 | 1680.49 |
Kup SMŽ
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ciglenica | 2.25 | 1.0 | 6.0 | 1209 | 537.33 |
2018/2019 | Ciglenica | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Ciglenica | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ciglenica | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 2.25 | 1 | 6 | 1209 | 537.33 |
Parovno seniori
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ciglenica | 2 | 0.0 | 0.0 | 1063 | 531.5 |
2019/2020 | Ciglenica | 1 | 0.0 | 0.0 | 586 | 586 |
Ukupno | - | 3 | 0 | 0 | 1649 | 1117.5 |
Pojedinačno seniori
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ciglenica | 2 | 0.0 | 0.0 | 1091 | 545.50 |
2018/2019 | Ciglenica | 2 | 0.0 | 0.0 | 1069 | 534.5 |
2019/2020 | Ciglenica | 2 | 0.0 | 0.0 | 1058 | 529.00 |
Ukupno | - | 6 | 0 | 0 | 3218 | 1609 |
Prijateljska
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |
Ukupno u karijeri
Sezona | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 22.25 | 13.0 | 51.5 | 12097 | 543.68 |
2018/2019 | 8.36 | 4.0 | 14.5 | 4722 | 564.83 |
2019/2020 | 18.00 | 12.0 | 43.5 | 10184 | 565.78 |
Ukupno | 48.61 | 29 | 109.5 | 27003 | 1674.29 |