Dolazi u klub 2017.g. iz KK "Kutina". Standardan igrač od dolaska u klub. 2023.g. odlazi iz kluba da bi se 2025.g. ponovno vratio.
Nagrade i pojedinačni (parovni) uspjesi: 2 X 2. mjesto na parovnom prvenstvu županije sa Lukom Del Ponte (2018.g. i 2023.g.).
Sa 01.07.2025.g. ima 92 službena nastupa za klub.
Nagrade i pojedinačni (parovni) uspjesi: 2 X 2. mjesto na parovnom prvenstvu županije sa Lukom Del Ponte (2018.g. i 2023.g.).
Sa 01.07.2025.g. ima 92 službena nastupa za klub.
Uzrast
M
Datum rođenja
06.02.1970.
Osobni rekord
640* (Kutina, 2021.)
Rekord sezone
605 (Kutina, 2026.)
1.HKLS
2.HKLS
Kup SMŽ
Ljetna liga
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
Ukupno u karijeri
| Sezona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 22.25 | 13.0 | 51.5 | 12097 | 543.68 |
| 2018/2019 | 8.36 | 4.0 | 14.5 | 4722 | 564.83 |
| 2019/2020 | 18.00 | 12.0 | 43.5 | 10184 | 565.78 |
| 2020/2021 | 6.00 | 5.0 | 16.5 | 3413 | 568.83 |
| 2021/2022 | 18.00 | 15.0 | 48.0 | 10347 | 574.83 |
| 2022/2023 | 22.00 | 11.5 | 45.5 | 12445 | 565.68 |
| 2025/2026 | 22.41 | 6.0 | 35.0 | 12525 | 558.90 |
| Ukupno | 117.02 | 66.5 | 254.5 | 65733 | 3942.53 |
