
- Dobna kategorija
- M
- Datum rođenja
- 06.02.1970.
- Pravo nastupa
- 30.06.2017.
- Trenutna ekipa
- Novska
- Prijašnji klubovi
- Kutina, Slavonija, Novska, Ciglenica
Sa 18.07.2020.g. ima 55 službenih nastupa za klub.
1.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ciglenica | 8.36 | 4.0 | 14.5 | 4722 | 564.83 |
2022/2023 | Ciglenica | 21.00 | 11.5 | 43.5 | 11946 | 568.86 |
Ukupno | - | 29.36 | 15.5 | 58 | 16668 | 1133.69 |
2.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ciglenica | 16.00 | 12.0 | 45.5 | 8734 | 545.88 |
2019/2020 | Ciglenica | 18.00 | 12.0 | 43.5 | 10184 | 565.78 |
2020/2021 | Ciglenica | 6.00 | 5.0 | 16.5 | 3413 | 568.83 |
2021/2022 | Ciglenica | 16.00 | 14.0 | 44.0 | 9237 | 577.31 |
Ukupno | - | 56 | 43 | 149.5 | 31568 | 2257.8 |
Kup SMŽ
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ciglenica | 2.25 | 1.0 | 6.0 | 1209 | 537.33 |
2018/2019 | Ciglenica | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Ciglenica | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ciglenica | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Ciglenica | 2.00 | 1.0 | 4.0 | 1110 | 555.00 |
2022/2023 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 2.0 | 499 | 499.00 |
Ukupno | - | 5.25 | 2 | 12 | 2818 | 1591.33 |
Parovno seniori
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ciglenica | 2 | 0.0 | 0.0 | 1063 | 531.5 |
2019/2020 | Ciglenica | 1 | 0.0 | 0.0 | 586 | 586 |
Ukupno | - | 3 | 0 | 0 | 1649 | 1117.5 |
Pojedinačno seniori
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ciglenica | 2 | 0.0 | 0.0 | 1091 | 545.50 |
2018/2019 | Ciglenica | 2 | 0.0 | 0.0 | 1069 | 534.5 |
2019/2020 | Ciglenica | 2 | 0.0 | 0.0 | 1058 | 529.00 |
Ukupno | - | 6 | 0 | 0 | 3218 | 1609 |
Prijateljska
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |
Ukupno u karijeri
Sezona | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 22.25 | 13.0 | 51.5 | 12097 | 543.68 |
2018/2019 | 8.36 | 4.0 | 14.5 | 4722 | 564.83 |
2019/2020 | 18.00 | 12.0 | 43.5 | 10184 | 565.78 |
2020/2021 | 6.00 | 5.0 | 16.5 | 3413 | 568.83 |
2021/2022 | 18.00 | 15.0 | 48.0 | 10347 | 574.83 |
2022/2023 | 22.00 | 11.5 | 45.5 | 12445 | 565.68 |
Ukupno | 94.61 | 60.5 | 219.5 | 53208 | 3383.63 |