Sa 01.07.2025.g. ima 92 službena nastupa za klub.
Position
M
Datum rođenja
06.02.1970.
Pravo nastupa
30.06.2017.
Past Teams
1.HKLS
2.HKLS
Kup SMŽ
Ukupno u karijeri
| Sezona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 22.25 | 13.0 | 51.5 | 12097 | 543.68 |
| 2018/2019 | 8.36 | 4.0 | 14.5 | 4722 | 564.83 |
| 2019/2020 | 18.00 | 12.0 | 43.5 | 10184 | 565.78 |
| 2020/2021 | 6.00 | 5.0 | 16.5 | 3413 | 568.83 |
| 2021/2022 | 18.00 | 15.0 | 48.0 | 10347 | 574.83 |
| 2022/2023 | 22.00 | 11.5 | 45.5 | 12445 | 565.68 |
| 2025/2026 | 19.75 | 5.0 | 29.0 | 10978 | 555.85 |
| Ukupno | 114.36 | 65.5 | 248.5 | 64186 | 3939.48 |
