- Dobna kategorija
- M
- Datum rođenja
- 30.10.1967.
- Trenutna ekipa
- Ciglenica
- Prijašnji klubovi
- Kutina
Započeo s kuglanjem u Kuglačkom klubu “Bratstvo” Ciglenica. U jednom mandatu je obnašao dužnost predsjednika kluba. Igra sve do sezone 2002/2003 kada prelazi u Kuglački klub “Zanatlija” iz Kutine (sadašnji KK “Kutina”). Tamo ostaje do sezone 2017/2018 kada se vraća u ŠKK “Ciglenicu”.
Iznenada preminuo 14.07.2023.g. u 57 godini života.
Sa 30.06.2023.g. ima 52 službena nastupa za klub.
Ne računajući nastupe prije 2008.g.
1.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ciglenica | 14.50 | 6.5 | 25.5 | 7730 | 533.10 |
2022/2023 | Ciglenica | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 540 | 540.00 |
Ukupno | - | 15.5 | 6.5 | 26.5 | 8270 | 1073.1 |
2.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ciglenica | 14.50 | 7.0 | 31.5 | 7625 | 525.86 |
2019/2020 | Ciglenica | 7.25 | 5.0 | 15.0 | 4061 | 560.14 |
2020/2021 | Ciglenica | 1.75 | 1.0 | 4.0 | 893 | 510.29 |
2021/2022 | Ciglenica | 4.25 | 3.0 | 6.0 | 2311 | 543.76 |
Ukupno | - | 27.75 | 16 | 56.5 | 14890 | 2140.05 |
Kup SMŽ
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ciglenica | 2.50 | 1.0 | 7.0 | 1303 | 521.20 |
2018/2019 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 4.0 | 547 | 547.00 |
Ukupno | - | 3.5 | 2 | 11 | 1850 | 1068.2 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 18 | 8.0 | 38.5 | 8928 | 525.38 |
2018/2019 | 15.50 | 7.5 | 29.5 | 8277 | 534.00 |
2019/2020 | 7.25 | 5.0 | 15.0 | 4061 | 560.14 |
2020/2021 | 1.75 | 1.0 | 4.0 | 893 | 510.29 |
2021/2022 | 4.25 | 3.0 | 6.0 | 2311 | 543.76 |
2022/2023 | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 540 | 540.00 |
Ukupno | 47.75 | 24.5 | 94 | 25010 | 3213.57 |