
- Dobna kategorija
- M
- Datum rođenja
- 30.10.1967.
- Trenutna ekipa
- Ciglenica
- Prijašnji klubovi
- Kutina
Sa 06.10.2019.g. ima 37 službena nastupa za klub.
Ne računajući nastupe prije 2008.g.
1.BHKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ciglenica | 14.50 | 6.5 | 25.5 | 7730 | 533.10 |
Ukupno | - | 14.5 | 6.5 | 25.5 | 7730 | 533.1 |
2.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ciglenica | 14.50 | 7.0 | 31.5 | 7625 | 525.86 |
2019/2020 | Ciglenica | 7.25 | 5.0 | 15.0 | 4061 | 560.14 |
2020/2021 | Ciglenica | 1.75 | 1.0 | 4.0 | 893 | 510.29 |
2021/2022 | Ciglenica | 4.25 | 3.0 | 6.0 | 2311 | 543.76 |
Ukupno | - | 27.75 | 16 | 56.5 | 14890 | 2140.05 |
Kup SMŽ
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ciglenica | 2.50 | 1.0 | 7.0 | 1303 | 521.20 |
2018/2019 | Ciglenica | 1.00 | 1.0 | 4.0 | 547 | 547.00 |
2019/2020 | Ciglenica | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 3.5 | 2 | 11 | 1850 | 1068.2 |
Parovno seniori
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ciglenica | 1 | 0.0 | 0.0 | 529 | 529 |
2018/2019 | Ciglenica | 1 | 0.0 | 0.0 | 552 | 552 |
Ukupno | - | 2 | 0 | 0 | 1081 | 1081 |
Pojedinačno seniori
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |
Prijateljska
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ciglenica | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Ciglenica | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Ciglenica | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 18 | 8.0 | 38.5 | 8928 | 525.38 |
2018/2019 | 15.50 | 7.5 | 29.5 | 8277 | 534.00 |
2019/2020 | 7.25 | 5.0 | 15.0 | 4061 | 560.14 |
2020/2021 | 1.75 | 1.0 | 4.0 | 893 | 510.29 |
2021/2022 | 4.25 | 3.0 | 6.0 | 2311 | 543.76 |
Ukupno | 46.75 | 24.5 | 93 | 24470 | 2673.57 |