
- Dobna kategorija
- M
- Pravo nastupa
- 01.07.2015.
- Trenutna ekipa
- Novska
- Prijašnji klubovi
- Slavonija, Novska, Kutina
1.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |
2.HKLS
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Slavonija, Novska | 17.00 | 14.0 | 50.0 | 9424 | 554.35 |
2017/2018 | Slavonija, Novska | 4.00 | 1.0 | 7.0 | 2097 | 524.25 |
2019/2020 | Kutina | 2.00 | 0.0 | 2.0 | 1068 | 534.00 |
Ukupno | - | 23 | 15 | 59 | 12589 | 1612.6 |
Kup SMŽ
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Slavonija, Novska | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 529 | 529.00 |
2017/2018 | Slavonija, Novska | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Kutina | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 1 | 0 | 1 | 529 | 529 |
Prijateljska
Sezona | Ekipa | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |
Ukupno u karijeri
Sezona | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 18.00 | 14.0 | 51.0 | 9953 | 552.94 |
2017/2018 | 4.00 | 1.0 | 7.0 | 2097 | 524.25 |
2019/2020 | 2.00 | 0.0 | 2.0 | 1068 | 534.00 |
Ukupno | 24 | 15 | 60 | 13118 | 1611.19 |