Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
18.11.2016. | 18:00 | 2.HKLS | 2016/2017 |
Kuglana
ZIVT, Zabok |
---|
Zivtov trg 3, Zabok |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Obrtnik, Kr.To. | 1 | 4 | 16 | 3179 |
Slavonija, Novska | 1 | 4 | 8 | 3181 |
Obrtnik, Kr.To.
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Filip Marušić 121328 | 226 | 0 | 0 |
Josip Kruljec 121349 | 247 | 1 | 0 |
Duško Medić | 557 | 3 | 1 |
Bruno Milički | 539 | 4 | 1 |
Borna Bakran | 558 | 3 | 1 |
Zlatko Zalukar | 556 | 4 | 1 |
Stjepan Latin | 496 | 1 | 0 |
Ukupno | 3179 | 16 | 4 |
Slavonija, Novska
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Goran Filipović | 523 | 3 | 1 |
Vladimir Podvalej | 541 | 1 | 0 |
Siniša Leški | 491 | 0 | 0 |
Dino Herić | 566 | 1 | 0 |
Antonio Fijačko | 507 | 0 | 0 |
Dražen Leški | 553 | 3 | 1 |
Ukupno | 3181 | 8 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori