Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 9.5 | 3069 |
| Slavonija, Novska | 2 | 6 | 14.5 | 3121 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 9.5 | 3069 |
| Slavonija, Novska | 2 | 6 | 14.5 | 3121 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Zdravko Miklošić | 537 | 4 | 1 |
Zdravko Vučić | 529 | 1 | 0 |
Mladen Barčanec | 491 | 2 | 0 |
Ivan Pigac | 502 | 2 | 1 |
Slavko Maltarić | 510 | 0 | 0 |
Franjo Sinjeri | 500 | 0.5 | 0 |
| Total | 3069 | 9.5 | 2 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Dejan Janković | 476 | 0 | 0 |
Dražen Leški | 541 | 3 | 1 |
Vladimir Podvalej | 515 | 2 | 1 |
Antonio Fijačko | 492 | 2 | 0 |
Dino Herić | 569 | 4 | 1 |
Goran Filipović | 529 | 3.5 | 1 |
| Total | 3122 | 14.5 | 4 |