Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 9.5 | 3069 |
| Slavonija, Novska | 2 | 6 | 14.5 | 3121 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 9.5 | 3069 |
| Slavonija, Novska | 2 | 6 | 14.5 | 3121 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Zdravko Miklošić | 1 | 4 | 537 |
Zdravko Vučić | 0 | 1 | 529 |
Mladen Barčanec | 0 | 2 | 491 |
Ivan Pigac | 1 | 2 | 502 |
Slavko Maltarić | 0 | 0 | 510 |
Franjo Sinjeri | 0 | 0.5 | 500 |
| Total | 2 | 9.5 | 3069 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Dejan Janković | 0 | 0 | 476 |
Dražen Leški | 1 | 3 | 541 |
Vladimir Podvalej | 1 | 2 | 515 |
Antonio Fijačko | 0 | 2 | 492 |
Dino Herić | 1 | 4 | 569 |
Goran Filipović | 1 | 3.5 | 529 |
| Total | 4 | 14.5 | 3122 |