Position
M
Pravo nastupa
14.07.2016.
1.HKLS
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
2.HKLS
| Sezona | Ekipa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0.00 | 2.0 | 6.0 | 1172 | 0 |
| 2016/2017 | Podravka, Koprivnica | 9.75 | 2.0 | 13.5 | 5109 | 524.00 |
| 2017/2018 | Podravka, Koprivnica | 13.00 | 7.0 | 27.5 | 6883 | 529.46 |
| Ukupno | - | 22.75 | 11 | 47 | 13164 | 1053.46 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 0.00 | 2.0 | 6.0 | 1172 | 0 |
| 2016/2017 | 9.75 | 2.0 | 13.5 | 5109 | 524.00 |
| 2017/2018 | 13.00 | 7.0 | 27.5 | 6883 | 529.46 |
| Ukupno | 22.75 | 11 | 47 | 13164 | 1053.46 |
