Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
1.10.2017. | 10:00 | 2.HKLS | 2017/2018 |
Kuglana
Kuglana 2, Koprivnica |
---|
Tarašćice ul. 2, 48000, Koprivnica, Croatia |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Podravka, Koprivnica | 2 | 6 | 15.5 | 3268 |
Zanatlija, Sisak | 0 | 2 | 8.5 | 3140 |
Podravka, Koprivnica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Miroslav Šaško | 539 | 0 | 0 |
Zvonimir Horžitzky | 562 | 4 | 1 |
Goran Šegerec | 521 | 3 | 1 |
Zlatko Betlehem | 585 | 4 | 1 |
Ivica Uremović | 515 | 1.5 | 0 |
Marijan Česi | 546 | 3 | 1 |
Ukupno | 3268 | 15.5 | 4 |
Zanatlija, Sisak
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Mario Išek | 581 | 4 | 1 |
Jadranko Alapić | 500 | 0 | 0 |
Fadil Ibrahimpašić | 497 | 1 | 0 |
Zlatko Došen | 539 | 0 | 0 |
Suvat Selmić | 515 | 2.5 | 1 |
Dubravko Prpić | 508 | 1 | 0 |
Ukupno | 3140 | 8.5 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori