Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
26.02.2017. | 11:00 | 2.HKLS | 2016/2017 |
Kuglana
Gradska kuglana, Novska |
---|
Radnička ulica 3, 44330, Novska, Hrvatska |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Belina-Novska | 2 | 6 | 13 | 3236 |
Podravka, Koprivnica | 0 | 2 | 11 | 3140 |
Belina-Novska
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Zoran Potočki | 573 | 3 | 0 |
Vjekoslav Jurić | 547 | 4 | 0 |
Zoran Mađar | 583 | 4 | 0 |
Dubravko Semenjuk | 549 | 2 | 0 |
Zvonko Fijačko | 494 | 0 | 0 |
Darko Jurić | 490 | 0 | 0 |
Ukupno | 3236 | 13 | 0 |
Podravka, Koprivnica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Zlatko Betlehem | 534 | 1 | 0 |
Goran Šegerec | 513 | 0 | 0 |
Boris Ivaniš 120437 | 236 | 0 | 0 |
Saša Štefić 120433 | 258 | 0 | 0 |
Marijan Česi | 526 | 2 | 0 |
Miroslav Šaško | 543 | 4 | 1 |
Ivica Uremović | 530 | 4 | 1 |
Ukupno | 3140 | 11 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori