Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
21.01.2017. | 16:00 | 2.HKLS | 2016/2017 |
Kuglana
Kuglana 2, Koprivnica |
---|
Tarašćice ul. 2, 48000, Koprivnica, Croatia |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Podravka, Koprivnica | 2 | 7 | 14.5 | 3236 |
Obrtnik, Kr.To. | 0 | 1 | 9.5 | 3179 |
Podravka, Koprivnica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Miroslav Šaško | 554 | 3 | 1 |
Ivica Uremović | 555 | 2.5 | 1 |
Goran Šegerec | 519 | 2 | 0 |
Boris Ivaniš | 527 | 2 | 1 |
Saša Štefić | 569 | 3 | 1 |
Marijan Česi | 512 | 2 | 1 |
Ukupno | 3236 | 14.5 | 5 |
Obrtnik, Kr.To.
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Duško Medić | 549 | 1 | 0 |
Bruno Milički | 534 | 1.5 | 0 |
Josip Kruljec | 534 | 2 | 1 |
Denis Brodar | 525 | 2 | 0 |
Zlatko Zalukar | 546 | 1 | 0 |
Stjepan Latin 121326 | 234 | 1 | 0 |
Jurica Hajsek 121330 | 257 | 1 | 0 |
Ukupno | 3179 | 9.5 | 1 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori