Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
8.10.2017. | 14:00 | 2.HKLS | 2017/2018 |
Kuglana
Kuglana 2, Koprivnica |
---|
Tarašćice ul. 2, 48000, Koprivnica, Croatia |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Podravka, Koprivnica | 2 | 7 | 16 | 3149 |
Slavonac, Lipovljani | 0 | 1 | 8 | 2981 |
Podravka, Koprivnica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Miroslav Šaško | 501 | 3 | 1 |
Ivica Uremović | 501 | 2 | 1 |
Goran Šegerec | 532 | 3 | 1 |
Zlatko Betlehem | 551 | 4 | 1 |
Zvonimir Horžitzky | 546 | 2 | 0 |
Marijan Česi | 518 | 2 | 1 |
Ukupno | 3149 | 16 | 5 |
Slavonac, Lipovljani
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Goran Musij | 482 | 1 | 0 |
Robert Repinc | 499 | 2 | 0 |
Neven Hinić | 471 | 1 | 0 |
Željko Vacula | 499 | 0 | 0 |
Danilo Herić | 557 | 2 | 1 |
Ratimir Đumlijan | 473 | 2 | 0 |
Ukupno | 2981 | 8 | 1 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori