Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
3.03.2018. | 14:00 | 2.HKLS | 2017/2018 |
Kuglana
Kuglana 2, Koprivnica |
---|
Tarašćice ul. 2, 48000, Koprivnica, Croatia |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Elektra, Križevci | 0 | 2 | 8 | 3195 |
Podravka, Koprivnica | 2 | 6 | 16 | 3296 |
Elektra, Križevci
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Marijan Štefoić | 543 | 0 | 0 |
Dražen Cenko | 569 | 3 | 1 |
Tomislav Sanković | 523 | 1 | 0 |
Zvonimir Posavec | 496 | 0 | 0 |
Ivan Šimatović | 514 | 1 | 0 |
Dejan Kirin | 550 | 3 | 1 |
Ukupno | 3195 | 8 | 2 |
Podravka, Koprivnica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Miroslav Šaško | 587 | 4 | 1 |
Zvonimir Horžitzky | 540 | 1 | 0 |
Marijan Česi | 540 | 3 | 1 |
Ivica Uremović | 558 | 4 | 1 |
Zlatko Betlehem | 542 | 3 | 1 |
Goran Šegerec | 529 | 1 | 0 |
Ukupno | 3296 | 16 | 4 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori