Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
28.01.2017. | 14:00 | 2.HKLS | 2016/2017 |
Kuglana
Drava, Varaždin |
---|
Šetalište Franje Tuđmana 1, Varaždin |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Kuglački klub “Željezničar”, Varaždin | 0 | 3 | 8.5 | 3220 |
Podravka, Koprivnica | 2 | 5 | 15.5 | 3297 |
Kuglački klub “Željezničar”, Varaždin
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Krešimir Bajer | 554 | 2 | 1 |
Mladen Kancijan | 564 | 0 | 0 |
Josip Kaniški | 538 | 2 | 1 |
Robert Kolednjak 120179 | 240 | 0.5 | 0 |
Damir Keretić 120182 | 226 | 0 | 0 |
Igor Ružić | 571 | 3 | 1 |
Stjepan Jagić 120174 | 356 | 1 | 0 |
Mario Grabar 120005 | 171 | 0 | 0 |
Ukupno | 3220 | 8.5 | 3 |
Podravka, Koprivnica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Goran Šegerec | 516 | 2 | 0 |
Zlatko Betlehem | 594 | 4 | 1 |
Marijan Česi | 523 | 2 | 0 |
Ivica Uremović | 585 | 3.5 | 1 |
Saša Štefić | 536 | 1 | 0 |
Miroslav Šaško | 543 | 3 | 1 |
Ukupno | 3297 | 15.5 | 3 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori