Detalji
Datum | Ekipa | Natjecanje | Sezona |
---|---|---|---|
11.03.2018. | 10:00 | 2.HKLS | 2017/2018 |
Kuglana
Kuglana 2, Koprivnica |
---|
Tarašćice ul. 2, 48000, Koprivnica, Croatia |
Rezultati
Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
---|---|---|---|---|
Podravka, Koprivnica | 2 | 6 | 13.5 | 3253 |
Belina-Novska | 0 | 2 | 10.5 | 3129 |
Podravka, Koprivnica
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Miroslav Šaško | 547 | 1 | 0 |
Zvonimir Horžitzky | 525 | 2 | 0 |
Goran Šegerec | 545 | 2 | 1 |
Zlatko Betlehem | 586 | 4 | 1 |
Ivica Uremović | 508 | 2 | 1 |
Saša Štefić | 542 | 2.5 | 1 |
Ukupno | 3253 | 13.5 | 4 |
Belina-Novska
Igrač | Čunjevi | Setovi | Poeni |
---|---|---|---|
Zoran Potočki | 532 | 3 | 1 |
Zvonko Fijačko | 541 | 2 | 1 |
Zoran Mađar | 526 | 2 | 0 |
Darko Jurić | 522 | 0 | 0 |
Vjekoslav Jurić | 496 | 2 | 0 |
Dubravko Semenjuk | 512 | 1.5 | 0 |
Ukupno | 3129 | 10.5 | 2 |
Napisao: Luko Del Ponte
Odgovori